Mixed Two Wood Singles is Standard Jack Rules, 21 ends. For general competition rules, see Club Competitions Rules
*Indicates player automatically advanced as a bye due to match unable to be played.
| Play by 26th July 2026 | Play by 16th Aug 2026 | Play by TBD | Finals Weekend 29 Aug 2026 / 30 Aug 2026 | ||||||||||||
| Round of Sixteen | Quarter-Finals | Semi-Finals | Final | Winner | |||||||||||
| Space | |||||||||||||||
| Date: Thu 23 Jul 2026 | |||||||||||||||
| Pete Stevens | 5 | ||||||||||||||
| Lorraine Foulks* | 17 | ||||||||||||||
| Space | Date: Wed Jul 2026 | ||||||||||||||
| Space | Lorraine Foulks | 10 | |||||||||||||
| Date: Wed 15 Jul 26 | Darrell Welch | 19 | |||||||||||||
| Darrell Welch* | 15 | ||||||||||||||
| Peter MacIntosh | 8 | Date: TBD | |||||||||||||
| Space | Darrell Welch | 21 | |||||||||||||
| Space | Two | 18 | |||||||||||||
| Date: Mon 06 Jul 2026 | |||||||||||||||
| Michael Tench | 9 | ||||||||||||||
| Jo Kelly | 15 | ||||||||||||||
| Space | Date: Tue 04 Aug 2026 | ||||||||||||||
| Space | Jo Kelly | ||||||||||||||
| Date: Wed 08 Jul 2026 | Chris Stevens | ||||||||||||||
| Chris Stevens | 16 | ||||||||||||||
| Geoff Nixon | 12 | Date: TBD | Champion | ||||||||||||
| Space | One | Darrell Welch Congratulations! | |||||||||||||
| Space | Two | ||||||||||||||
| Date: 2nd Jul 2026 | |||||||||||||||
| Will Kelly | 11 | ||||||||||||||
| Morris Freeman | 17 | ||||||||||||||
| Space | Date: TBD | ||||||||||||||
| Space | Morris Freeman | 21 | |||||||||||||
| Date: 21 Jul 2026 | Bob Humphris | 18 | |||||||||||||
| Shirley Collins | 4 | ||||||||||||||
| Bob Humphris | 17 | Date: TBD | |||||||||||||
| Space | One | ||||||||||||||
| Space | Two | ||||||||||||||
| Date: 17 Jul 2026 | |||||||||||||||
| Merv Boyson | 19 | ||||||||||||||
| Mick Collins | 5 | ||||||||||||||
| Space | Date: TBD | ||||||||||||||
| Space | Merv Boyson | ||||||||||||||
| Date: 15 Jul 2026 | Liz Davison | ||||||||||||||
| Dave Roberts | 2 | ||||||||||||||
| Liz Davison | 16 | ||||||||||||||
