| Play by 5th Jul 2026 | Play by 26th Jul 2026 | Play by 16 Aug 2026 | Finals Weekend 29 Aug 2026 / 30 Aug 2026 | ||||||||||||
| Round of Sixteen | Quarter-Finals | Semi-Finals | Final | Winner | |||||||||||
| Space | |||||||||||||||
| Date: TBD | |||||||||||||||
| Geoff Allen | 21 | ||||||||||||||
| Peter MacIntosh | 18 | ||||||||||||||
| Space | Date: TBD | ||||||||||||||
| Space | Geoff Allen* | ||||||||||||||
| Date: TBD | Merv Boyson | ||||||||||||||
| Morris Freeman | 21 | ||||||||||||||
| Peter MacIntosh | 7 | Date: TBD | |||||||||||||
| Space | One | ||||||||||||||
| Space | Two | ||||||||||||||
| Date: 09 Jul 2026 | |||||||||||||||
| Pete Stevens | 21 | ||||||||||||||
| Michael Tench | 18 | ||||||||||||||
| Space | Date: TBD | ||||||||||||||
| Space | Pete Stevens | ||||||||||||||
| Date: TDB | Two | ||||||||||||||
| Ken Cooper | |||||||||||||||
| Mick Collins | Date: | Champion | |||||||||||||
| Space | One | Congratulations! | |||||||||||||
| Space | Two | ||||||||||||||
| Date: 07 Jul 2026 | |||||||||||||||
| Merv Boyson | 10 | ||||||||||||||
| Chris Stevens | 21 | ||||||||||||||
| Space | Date: TBD | ||||||||||||||
| Space | Chris Stevens | ||||||||||||||
| Date: 02 Jul 2026 | Bob Humphris | ||||||||||||||
| Dave Roberts | 7 | ||||||||||||||
| Bob Humphris | 21 | Date: TDB | |||||||||||||
| Space | Darrell Welch | ||||||||||||||
| Space | Two | ||||||||||||||
| Date: 02 Jul 2026 | |||||||||||||||
| Geoff Nixon | 17 | ||||||||||||||
| Darrel Welch | 16 | ||||||||||||||
| Space | Date: TBD | ||||||||||||||
| Space | Geoff Nixon | 21 | |||||||||||||
| Date: TBD | Will Kelly* | 13 | |||||||||||||
| Will Kelly | |||||||||||||||
| Two | |||||||||||||||
Mens Singles is first to 21 shots. For general competition rules, see Club Competitions Rules.
*Indicates player automatically advanced as a bye due to match unable to be played.
