| Play by 5th Jul 2026 | Play by 26th Jul 2026 | Play by 16 Aug 2026 | Finals Weekend 29 Aug 2026 / 30 Aug 2026 | ||||||||||||
| Round of Sixteen | Quarter-Finals | Semi-Finals | Final | Winner | |||||||||||
| Space | |||||||||||||||
| Date: N/A | |||||||||||||||
| Geoff Allen | 21 | ||||||||||||||
| Peter MacIntosh | 18 | ||||||||||||||
| Space | Date: Wed 29 Jul 2026 | ||||||||||||||
| Space | Geoff Allen* | 23 | |||||||||||||
| Date: Tue 14 Jul 2026 | Morris Freeman | 18 | |||||||||||||
| Morris Freeman | 21 | ||||||||||||||
| Peter MacIntosh | 18 | Date: TBD | |||||||||||||
| Space | Geoff Allen | ||||||||||||||
| Space | Ken Cooper | ||||||||||||||
| Date: Thr 09 Jul 2026 | |||||||||||||||
| Pete Stevens | 21 | ||||||||||||||
| Michael Tench | 18 | ||||||||||||||
| Space | Date: Wed 29 Jul 2026 | ||||||||||||||
| Space | Pete Stevens | 0 | |||||||||||||
| Date: Tue 14 Jul 2026 | Ken Cooper | 22 | |||||||||||||
| Ken Cooper | 21 | ||||||||||||||
| Mick Collins | 12 | Date: | Champion | ||||||||||||
| Space | One | Congratulations! | |||||||||||||
| Space | Two | ||||||||||||||
| Date: Tue 07 Jul 2026 | |||||||||||||||
| Merv Boyson | 10 | ||||||||||||||
| Chris Stevens | 21 | ||||||||||||||
| Space | Date: Wed 29 Jul 2026 | ||||||||||||||
| Space | Chris Stevens | 17 | |||||||||||||
| Date: Thr 02 Jul 2026 | Bob Humphris | 21 | |||||||||||||
| Dave Roberts | 7 | ||||||||||||||
| Bob Humphris | 21 | Date: TDB | |||||||||||||
| Space | Bob Humphris | ||||||||||||||
| Space | Geoff Nixon | ||||||||||||||
| Date: Thr 02 Jul 2026 | |||||||||||||||
| Geoff Nixon | 17 | ||||||||||||||
| Darrel Welch | 16 | ||||||||||||||
| Space | Date: Wed 29 Jul 2026 | ||||||||||||||
| Space | Geoff Nixon | 22 | |||||||||||||
| Date: N/A | Will Kelly* | 2 | |||||||||||||
| Will Kelly | |||||||||||||||
| Two | |||||||||||||||
Mens Singles is first to 21 shots. For general competition rules, see Club Competitions Rules.
*Indicates player automatically advanced as a bye due to match unable to be played.
